GUIA

TABELA DE MEDIDAS

Medidas em centímetros (peso em kg). Considere uma margem de erro de 1 a 3 cm em cada medida.

TORCEDOR / FAN

TAMANHOCOMPRIMENTO (cm)LARGURA (cm)ALTURA (cm)PESO (kg)
P (S)69 - 7153 - 55162 - 17050 - 62
M (M)71 - 7355 - 57170 - 17662 - 78
G (L)73 - 7557 - 58176 - 18278 - 83
GG (XL)75 - 7858 - 60182 - 19083 - 90
2XL78 - 8160 - 62190 - 19590 - 97
3XL81 - 8362 - 64192 - 19797 - 104
4XL83 - 8564 - 65197 - 200104 - 110

JOGADOR / PLAYER

TAMANHOCOMPRIMENTO (cm)LARGURA (cm)ALTURA (cm)PESO (kg)
P (S)67 - 6949 - 51162 - 17050 - 62
M (M)69 - 7151 - 53170 - 17562 - 75
G (L)73 - 7553 - 55175 - 18075 - 80
GG (XL)75 - 7855 - 57180 - 18580 - 85
2XL76 - 7857 - 60185 - 19085 - 90
3XL78 - 7960 - 63190 - 19590 - 95

FEMININA / WOMAN

TAMANHOCOMPRIMENTO (cm)LARGURA (cm)ALTURA (cm)
P (S)61 - 6340 - 41150 - 160
M (M)63 - 6641 - 44160 - 165
G (L)66 - 6944 - 47165 - 170
GG (XL)69 - 7147 - 50170 - 175

KIT INFANTIL

TAMANHOCOMP. CAMISA (cm)IDADEALTURA (cm)
16443 - 495 - 105
18474 - 5105 - 115
20505 - 6115 - 125
22536 - 7125 - 135
24568 - 9135 - 145
265910 - 11145 - 155
286212 - 13155 - 165

COMO MEDIR

  • Comprimento: da gola até a barra inferior da camisa.
  • Largura: de uma costura à outra, logo abaixo das axilas.
  • Altura / Peso: use sua altura e peso atuais como referência principal.
  • *Considerar margem de erro de 1 a 3 cm em cada medida.