GUIA
TABELA DE MEDIDAS
Medidas em centímetros (peso em kg). Considere uma margem de erro de 1 a 3 cm em cada medida.
TORCEDOR / FAN
| TAMANHO | COMPRIMENTO (cm) | LARGURA (cm) | ALTURA (cm) | PESO (kg) |
|---|---|---|---|---|
| P (S) | 69 - 71 | 53 - 55 | 162 - 170 | 50 - 62 |
| M (M) | 71 - 73 | 55 - 57 | 170 - 176 | 62 - 78 |
| G (L) | 73 - 75 | 57 - 58 | 176 - 182 | 78 - 83 |
| GG (XL) | 75 - 78 | 58 - 60 | 182 - 190 | 83 - 90 |
| 2XL | 78 - 81 | 60 - 62 | 190 - 195 | 90 - 97 |
| 3XL | 81 - 83 | 62 - 64 | 192 - 197 | 97 - 104 |
| 4XL | 83 - 85 | 64 - 65 | 197 - 200 | 104 - 110 |
JOGADOR / PLAYER
| TAMANHO | COMPRIMENTO (cm) | LARGURA (cm) | ALTURA (cm) | PESO (kg) |
|---|---|---|---|---|
| P (S) | 67 - 69 | 49 - 51 | 162 - 170 | 50 - 62 |
| M (M) | 69 - 71 | 51 - 53 | 170 - 175 | 62 - 75 |
| G (L) | 73 - 75 | 53 - 55 | 175 - 180 | 75 - 80 |
| GG (XL) | 75 - 78 | 55 - 57 | 180 - 185 | 80 - 85 |
| 2XL | 76 - 78 | 57 - 60 | 185 - 190 | 85 - 90 |
| 3XL | 78 - 79 | 60 - 63 | 190 - 195 | 90 - 95 |
FEMININA / WOMAN
| TAMANHO | COMPRIMENTO (cm) | LARGURA (cm) | ALTURA (cm) |
|---|---|---|---|
| P (S) | 61 - 63 | 40 - 41 | 150 - 160 |
| M (M) | 63 - 66 | 41 - 44 | 160 - 165 |
| G (L) | 66 - 69 | 44 - 47 | 165 - 170 |
| GG (XL) | 69 - 71 | 47 - 50 | 170 - 175 |
KIT INFANTIL
| TAMANHO | COMP. CAMISA (cm) | IDADE | ALTURA (cm) |
|---|---|---|---|
| 16 | 44 | 3 - 4 | 95 - 105 |
| 18 | 47 | 4 - 5 | 105 - 115 |
| 20 | 50 | 5 - 6 | 115 - 125 |
| 22 | 53 | 6 - 7 | 125 - 135 |
| 24 | 56 | 8 - 9 | 135 - 145 |
| 26 | 59 | 10 - 11 | 145 - 155 |
| 28 | 62 | 12 - 13 | 155 - 165 |
COMO MEDIR
- Comprimento: da gola até a barra inferior da camisa.
- Largura: de uma costura à outra, logo abaixo das axilas.
- Altura / Peso: use sua altura e peso atuais como referência principal.
- *Considerar margem de erro de 1 a 3 cm em cada medida.
